Wärmepumpe
Splitsysteme | Aquarea T-CAP Bi-bloc H Generation
KIT-WXC09H3E8 9,0 kW
KIT-WXC12H9E8 12,0 kW
KIT-WXC16H9E8 16,0 kW

Optimal für Neubau und energetische Sanierung
- Beeindruckend leise mit höchster Energieeffizienz
- Elegant, kompakt und extrem platzsparend
- Leicht und schnell zu installieren
- Energiemanagement bequem per Internet
Aquarea Kombi-Hydromodule + T-CAP
Das kompakte Aquarea Kombi-Hydromodul von Panasonic ist eine Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Erzeugen von Warmwasser. Die Splitsysteme (9, 12 und 16 kW) mit wartungsfreiem 200-Liter-Warmwasserspeicher, Hocheffizienzpumpe und kleiner Stellfläche sind nicht nur für Neubauten, sondern auch für die Modernisierung von Bestandsgebäuden eine optimale Lösung. Da das Gerät intern bereits fertig verrohrt ist, kann es rasch und problemlos installiert werden
Höchste Energieeffizienz
Die Geräte der H-Generation erfüllen bereits jetzt die Forderungen an die Effizienzklasse A+++, die im September 2019 eingeführt wird



Sanierung von Altbauten
Die hocheffizienten T-CAP-Modelle können kostspielige Gas- und Ölheizungen vollständig ersetzen oder ergänzen, wobei die Regelung des Gesamtsystems möglich ist.

Heizen und Kühlen
Die T-CAP-Modelle der H-Generation erreichen eine Wasservorlauftemperatur von max. 60°C und liefern ihre Nennleistung bis -20°C Außentemperatur (bei einem Betriebsbereich von -28°C Außentemperatur).


















Internet-Steuerung ist optional.

Panasonic Aquarea T-CAP: keine Überdimensionierung
Dank ausgereifter Technologie und fortschrittlicher Regelung wird die volle Heizleistung in der Regel ohne Zuhilfenahme eines Elektro-Heizstabs erreicht.


Beste Energieeffizienz im Vergleich mit anderen Heizsystemen
Wärmepumpen von Panasonic erreichen COP-Werte bis 5,03 bei 7°C und sind damit weitaus energieeffizienter als Öl-, Gas- oder Elektroheizungen.


Technische Daten

Dreiphasig (400 V / 50 Hz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Set (Hydromodul + Außengerät) | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 | ||
Heizleistung | |||||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00/4,84 | 12,00/4,74 | 16,00/4,28 | |
Heizleistung / COP (A7/W35)1 | kW / – | 9,13/5,08 | 9,08/5,05 | 9,44/4,73 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00/2,94 | 12,00/2,88 | 16,00/2,71 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 9,00/3,59 | 12,00/3,44 | 16,00/3,10 | |
Heizleistung / COP (A2/W35), Teillast2 | kW / – | 4,69/4,39 | 4,76/4,39 | 8,21/4,00 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00/2,21 | 12,00/2,19 | 16,00/2,13 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00/2,85 | 12,00/2,72 | 16,00/2,49 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00/2,02 | 12,00/1,92 | 16,00/1,86 | |
Kühlleistung | |||||
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 7,00/3,17 | 10,00/2,81 | 12,20/2,57 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 7,00/5,19 | 10,00/5,13 | 12,20/3,49 | |
Energieeffizienz | |||||
Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz (ηs,h) | W35 / W55 | % | 181/130 | 170/130 | 160/125 |
SCOP | W35 / W55 | 4,60/3,33 | 4,33/3,33 | 4,08/3,20 | |
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D | W35 / W55 | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Hydromodul | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | ||
Schalldruckpegel3 | Heizen / Kühlen | dB(A) | 33/33 | 33/33 | 33/33 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 |
Nettogewicht | kg | 43 | 44 | 45 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R1¼ | R1¼ | R1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | variabel | variabel | |
Leistungsaufn. (min. / max.) | W | 32/102 | 34/110 | 30/105 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
Leistung der Elektro-Zusatzheizung | kW | 3 | 9 | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm² | 5x1,5 / 3x1,5 | 5x1,5 / 3x1,5 | 5x1,5 / 3x1,5 | |
Außengerät | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | ||
Schallleistungspegel Heizen (unabhängiges Prüflabor)4 | A7/W35, Normal/Flüster 3 | dB | 60/57 | 62/59 | 64/61 |
A7/W55, Normal/Flüster 3 | dB | 64/62 | 66/64 | 68/65 | |
Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP)5 | A7/W35 | dB | 65 | 65 | 65 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 |
Nettogewicht | kg | 108 | 108 | 118 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2 -Äquivalent | kg / t | 2,85/5,951 | 2,85/5,951 | 2,90/6,055 | |
Leitungsdurchmesser | Flüssig / Gas | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3– 30 | 3– 30 | 3– 30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 30 | 30 | 30 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | 10 | 10 | |
Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | 50 | 50 | |
Betriebsbereich (min./max.) | Außentemperatur | °C | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 |
Wasseraustrittstemp. (H / K) | °C | 20/60 / 5/20 | 20/60 / 5/20 | 20/60 / 5/20 |
- Leistungsdaten bei A7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN14511:2018; für das 9-kW-Gerät im Volllastbetrieb, für die 12- und 16-kW-Geräte im Teillastbetrieb.
- Leistungsdaten bei A2/W35 für alle Geräte im Teillastbetrieb ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN14511:2018.
- Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
- Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor
- Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

Energieverbrauchskennzeichnung

KIT-WXC09H3E8

KIT-WXC12H9E8

KIT-WXC16H9E8

Artikelnummer | AR2021031107 |
Kategorie | Panasonic Aquarea |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kältemittel: | R32 |
EEK Spektrum: | A+++ - D |
Hersteller: | Panasonic |