LG CL24R 7,1 kW
Artikelnummer: 752
LG CL24R 7,1 kW

INNENEINHEIT CL24R.N30
Leistung Kühlen/Heizen Min/Standard/Max [kW] | 4,0/7,1/7,7 / 2,0/7,5/8,2 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen Standard [kW] | 2,15 / 2,06 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen Standard [A] | 9,5 / 9,1 |
Spannungsversorgung ü. [AE Ø / V / Hz] | 1 / 220-240 / 50 |
EER | 3,30 |
COP | 3,65 |
SEER | 6,60 |
SCOP | 4,20 |
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen [kWh] | 377 / 1.798 |
Luftvolumenstrom H/M/N m³/h | 1.200 / 960 / 720 |
Abmessungen HxBxT [mm] | 190 x 1.100 x 700 |
Gewicht [kg] | 27 |
AUSSENEINHEIT UU24WR.U40
Verdichter [Typ] | Twin Rotary |
Luftvolumenstrom Standard [m³/h] | 3.480 |
Abmessungen HxBxT [mm] | 834 x 950 x 330 |
Gewicht [kg] | 56,1 |
Empf. Netzkabel [Anz. x mm²] | 3x2,5 |