LG CL12R 3,4 kW
Artikelnummer: 750
LG CL12R 3,4 kW

INNENEINHEIT CL12R.N20
Leistung Kühlen/Heizen Min/Standard/Max [kW] | 1,4/3,4/3,9 / 1,6/4,0/4,7 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen Standard [kW] | 0,99 / 1,00 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen Standard [A] | 4,2 / 4,6 |
Spannungsversorgung ü. [AE Ø / V / Hz] | 1 / 220-240 / 50 |
EER | 3,42 |
COP | 4,00 |
SEER | 6,28 |
SCOP | 4,00 |
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen [kWh] | 189 / 1.050 |
Luftvolumenstrom H/M/N m³/h | 600 / 510 / 420 |
Abmessungen HxBxT [mm] | 190 x 900 x 700 |
Gewicht [kg] | 24 |
AUSSENEINHEIT UU12WR.UL0
Verdichter [Typ] | Twin Rotary |
Luftvolumenstrom Standard [m³/h] | 1920 |
Abmessungen HxBxT [mm] | 545 x 770 x 288 |
Gewicht [kg] | 33,8 |
Empf. Netzkabel [Anz. x mm²] | 3x2,5 |