Deckenkassetten LG serie UT
8,0 kW, 9,5 kW, 12,1 kW, 13,4 kW oder 15,0 kW
(zur Auswahl)
Kassette für die Deckenmontage
Maximierung der Innenraumästhetik mit komfortabler Umgebung


Die neue Kassette mit Luftreinigung
Die LG Kassette für den Innenbereich ist mit der Luftreinigungsfunktion ausgestattet. Sie bietet eine Lösung für das Problem mit ultrafeinem Staub, der unseren Körpern schadet. Es handelt sich hierbei um ein CAC-zertifiziertes leistungsstarkes Produkt, das saubere, kühle Luft in Ihren großen Bereich strömen lässt.


Luftreinigung für ein gesünderes Innenraumklima
Eine leistungsstarke Luftreinigung in 5 Schritten entfernt Gerüche, Keime und unsichtbaren PM 1.0 Feinstaub. Der Filter lässt sich mit Wasser reinigen und ermöglicht eine semi-permanente Nutzung.


Sorgen Sie für gesunde Luft in großen Räumen
Der Bereich für Luftreinigung ist größer als der Kühlbereich Eine Abdeckung von bis zu 147 qm ist möglich, um eine saubere und gesunde Umgebung in verschiedenen vertikalen Bereichen zu kreieren, z. B. in Kindergärten, Schulen und Einkaufszeilen.



Echtzeitüberwachung der Luftqualität
Echtzeitüberwachung über einen kabelgebundenen oder kabellosen Remote-Controller, Panel-LED-Lampe und Smartphone.

Praktisches Anbringen und Abnehmen
Einfachere Installation durch Anbringen am Korpus des Innengeräts.

Smart 4-Wege-Kassette
Intelligente Steuerung der Innenraumumgebung mit menschlichem Erkennungssensor und Feuchtigkeitssensor.


Menschliche Erkennungstechnologie
Der Human Detection Sensor erkennt den Standort und die Anwesenheit des Benutzers für maximale Energieeffizienz und maximalen Komfort. Durch die Erfassung des menschlichen Körpers werden direkte / indirekte Windoptionen bereitgestellt, mit denen Benutzer einen angenehmeren Betriebsmodus wählen können, um das Raumklima angenehmer zu gestalten. Darüber hinaus kann Energie gespart werden, indem die Zieltemperatur automatisch basierend auf der Anwesenheit des Benutzers eingestellt wird.






Kompakte Größe
Das schlanke und kompakte Design der intelligenten 4-Wege-Kassette spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch die Installationskosten. Es ist für die meisten....

Unabhängige Lamellensteuerung
Die unabhängige Lamellensteuerungsfunktion nutzt separate Motoren, sodass alle vier Lamellen unabhängig voneinander gesteuert werden können.

Hoher Deckenmodus
Der High Ceiling-Modus bietet leistungsstarkes Kühlen und Heizen bis zu einer Höhe von 4,2 m von der Decke bis zum Boden. Der Luftstrom kann durch Einstelle....

Convenient Panel Installation
The detachable corner design facilitates hanger adjustment and leakage check in the drain connection pipe. The button type panel design makes it easy to install the panel to the body.

Auto Elevation Grille
Das Auto Elevation Grille ermöglicht eine einfache Filterreinigung mit 4-Punkt-Stützstruktur, Funktionen zur automatischen Nivellierung und automatischen Stopperkennung sowie Speicher auf Benutzerebene.



Bequeme Installation des Panels
Das abnehmbare Eckendesign erleichtert die Einstellung des Kleiderbügels und die Dichtheitsprüfung im Abflussanschlussrohr. Das Tasten-Panel-Design erleichtert die Installation des Panels am Gehäuse.

Individuelle Steuerung ist Optional.
Wi-Fi Controller, Kabel Fernbedienung
Technische Daten:
8,0 kW | 9,5 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|
SET | UT30F H | UT36F H | |||
Nennkühlleistung (min-max) | kW | 8,00 (3,20 - 9,50) | 9,50 (3,80 - 12,80) | ||
Nennheizleistung (min-max) | kW | 9,00 (3,60 - 10,70) | 10,80 (4,30 - 13,70) | ||
Heizleistung | -5°C AT | kW | 9,00 | 10,80 | |
Heizleistung | -15°C AT | kW | 6,75 | 8,64 | |
SEER / Effizienzklasse | Kühlen | A+++ bis D | 7,80 / A++ | 7,60 / A++ | |
SCOP / Effizienzklasse | Heizen | A+++ bis D | 4,80 / A++ | 4,50 / A+ | |
Jahresenergieverbrauch (ErP) | Kühlen / Heizen | kWh/a | 359 / 1.604 | 437 / 2.956 | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | kW | 2,12 / 2,14 | 2,15 / 2,40 | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | A | 9,40 / 9,50 | 3,60 / 3,80 | |
INNENEINHEIT | UT30FH NA0 | UT36FH NA0 | |||
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 1.140 / 1.284 / 1.428 | 1.380 / 1.500 / 1.680 | |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | N / M / H | dB(A) | (40 / 41 / 42) / (41 / 41 / 42) | (41 /42 / 44) / (41 /42 / 44) |
Schallleistungspegel | Max | dB(A) | 56 | 59 | |
Entfeuchtungsrate | l/h | 2,70 | 2,61 | ||
Förderhöhe Kondensatpumpe | mm | 700 | 700 | ||
Korpus Abmessungen | H x B x T | mm | 204 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | |
Korpus Gewicht | kg | 25,3 | 27,2 | ||
Blende Typ | PT-AFGWO | PT-AFGWO | |||
Blende Abmessungen | H x B x T | mm | 35 x 950 x 950 | 35 x 950 x 950 | |
Blende Gewicht | kg | 7,1 | 7,1 | ||
AUSSENEINHEIT | UUC1 U40 | UUD3 U30 | |||
Einsatzgrenze Außentemperatur | Kühlen / Heizen | °C | (-20 / 50) / (-20 / 18) | (-20 / 52) / (-25 / 18) | |
Luftvolumenstrom | m³/h | 3.480 | 6.600 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | H | dB(A) | (50) / (52) | (50) / (50) |
Schalleistungspegel | Kühlen | Max | dB(A) | 68 | 66 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 834 x 950 x 330 | 1.380 x 950 x 330 | |
Gewicht | kg | 57,7 | 85,0 | ||
MONTAGE | UT30F H | UT36F H | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssig / Gas / Kondensat | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) / 32 | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) / 32 | |
Spannungsversorgung | über das Außengerät | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
Elektroleitung | Zuleitung / Steuerleitung | Anz. X mm² | 3 x 2,5 / 4 x 1,5 | 4 x 2,5 / 4 x 1,5 | |
Absicherung | träge | Max | A | 25 | 20 |
UUC1 U40

UUD3 U30

12,10 kW | 13,40 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|
SET | UT42F H | UT48F H | |||
Nennkühlleistung (min-max) | kW | 12,10 (4,80 - 14,50) | 13,40 (5,40 - 16,10) | ||
Nennheizleistung (min-max) | kW | 13,50 (5,40 - 16,20) | 15,50 (6,20 - 17,80) | ||
Heizleistung | -5°C AT | kW | 13,50 | 15,50 | |
Heizleistung | -15°C AT | kW | 10,80 | 11,63 | |
SEER / Effizienzklasse | Kühlen | A+++ bis D | 7,40 / A++ | 6,80 / A++ | |
SCOP / Effizienzklasse | Heizen | A+++ bis D | 4,50 / A+ | 4,50 / A+ | |
Jahresenergieverbrauch (ErP) | Kühlen / Heizen | kWh/a | 981 / 2.956 | 1.182 / 2.956 | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | kW | 3,14 / 3,29 | 3,83 / 4,18 | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | A | 4,90 / 5,10 | 6,00 / 6,50 | |
INNENEINHEIT | UT42FH NA0 | UT48FH NA0 | |||
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 1.380 / 1.500 / 1.680 | 1.440 / 1.620 / 1.800 | |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | N / M / H | dB(A) | (41 /42 / 44) / (41 /42 / 44) | (41 / 43 / 45) / (41 / 43 / 45) |
Schallleistungspegel | Max | dB(A) | 59 | 61 | |
Entfeuchtungsrate | l/h | 4,81 | 5,29 | ||
Förderhöhe Kondensatpumpe | mm | 700 | 700 | ||
Korpus Abmessungen | H x B x T | mm | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | |
Korpus Gewicht | kg | 27,2 | 27,2 | ||
Blende Typ | PT-AFGW0 | PT-AFGW0 | |||
Blende Abmessungen | H x B x T | mm | 35 x 950 x 950 | 35 x 950 x 950 | |
Blende Gewicht | kg | 7,1 | 7,1 | ||
AUSSENEINHEIT | UUD3 U30 | UUD3 U30 | |||
Einsatzgrenze Außentemperatur | Kühlen / Heizen | °C | (-20 / 52) / (-25 / 18) | (-20 / 52) / (-25 / 18) | |
Luftvolumenstrom | m³/h | 6.600 | 6.600 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | H | dB(A) | (51) / (52) | (52) / (53) |
Schalleistungspegel | Kühlen | Max | dB(A) | 69 | 69 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1.380 x 950 x 330 | 1.380 x 950 x 330 | |
Gewicht | kg | 85,0 | 85,0 | ||
MONTAGE | UT42F H | UT48F H | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssig / Gas / Kondensat | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) / 32 | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) / 32 | |
Spannungsversorgung | über das Außengerät | V / Ph / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
Elektroleitung | Zuleitung / Steuerleitung | Anz. X mm² | 4 x 2,5 / 4 x 1,5 | 4 x 2,5 / 4 x 1,5 | |
Absicherung | träge | Max | A | 20 | 20 |
UUD3 U30

15,0 kW | ||||
---|---|---|---|---|
SET | UT60F H | |||
Nennkühlleistung (min-max) | kW | 15,00 (6,00 - 16,20) | ||
Nennheizleistung (min-max) | kW | 17,50 (7,00 - 19,30) | ||
Heizleistung | -5°C AT | kW | 17,50 | |
Heizleistung | -15°C AT | kW | 13,13 | |
SEER / Effizienzklasse | Kühlen | A+++ bis D | 6,60 / A++ | |
SCOP / Effizienzklasse | Heizen | A+++ bis D | 4,50 / A+ | |
Jahresenergieverbrauch (ErP) | Kühlen / Heizen | kWh/a | 1.364 / 2.956 | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | kW | 4,69 / 5,38 | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | A | 7,30 / 8,20 | |
INNENEINHEIT | UT60F H | |||
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 1.440 / 1.620 / 1.800 | |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | N / M / H | dB(A) | (41 / 43 / 45) / (41 / 43 / 45) |
Schallleistungspegel | Max | dB(A) | 61 | |
Entfeuchtungsrate | l/h | 6,86 | ||
Förderhöhe Kondensatpumpe | mm | 700 | ||
Korpus Abmessungen | H x B x T | mm | 288 x 840 x 840 | |
Korpus Gewicht | kg | 27,2 | ||
Blende Typ | PT-AFGW0 | |||
Blende Abmessungen | H x B x T | mm | 35 x 950 x 950 | |
Blende Gewicht | kg | 7,1 | ||
AUSSENEINHEIT | UUD3 U30 | |||
Einsatzgrenze Außentemperatur | Kühlen / Heizen | °C | (-20 / 52) / (-25 / 18) | |
Luftvolumenstrom | m³/h | 6.600 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | H | dB(A) | (54) / (54) |
Schalleistungspegel | Kühlen | Max | dB(A) | 71 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1.380 x 950 x 330 | |
Gewicht | kg | 85,0 | ||
MONTAGE | UT60F H | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssig / Gas / Kondensat | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) / 32 | |
Spannungsversorgung | über das Außengerät | V / Ph / Hz | 400 / 3 / 50 | |
Elektroleitung | Zuleitung / Steuerleitung | Anz. X mm² | 4 x 2,5 / 4 x 1,5 | |
Absicherung | träge | Max | A | 20 |
UUD3 U30

Artikelnummer | AR2021021043 |
Kategorie | Deckenkassette Set |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kältemittel: | R32 |
EEK Spektrum: | A+++ - D |
Hersteller: | LG |